Prefeitura Municipal de João Monlevade
Atualizado em: 12/05/2025 08:50:10
| PREFEITURA MUNICIPAL | |
| LOCAL | NÚMERO |
| PREFEITURA MUNICIPAL | (31) 3859-2500 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| LOCAL | NÚMERO |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | (31) 3859-0637 |
| CEMEI ANEXO (ANTIGO LOUIS ENSCH) | (31) 3859-0638 |
| CEMEI CASULO | (31) 3859-0640 |
| CEMEI IMACULADA CONCEIÇÃO | (31) 3859-0642 |
| CEMEI IRMA DULCE | (31) 3859-0644 |
| CEMEI LUZ AO PEQUENINOS - LOANDA | (31) 3859-0648 |
| CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS - NOVA MONLEVADE | (31) 3859-0646 |
| CEMEI MARIA VITÓRIA | (31) 3859-0650 |
| CEMEI SION | (31) 3859-0652 |
| CEMEI PADRE HENRIQUES | (31) 3193-0862 |
| ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL | (31) 3859-0655 |
| ESCOLA EUGÊNIA SCHARLÊ | (31) 3859-0664 |
| ESCOLA GERMIN LOUREIRO | (31) 3859-0665 |
| ESCOLA ISRAEL PINHEIRO | (31) 3859-0667 |
| ESCOLA MONTEIRO LOBATO | (31) 3859-0670 |
| ESCOLA CICINHA MOURA | (31) 3859-0656 |
| ESCOLA CÔNEGO HIGINO | (31) 3859-0658 |
| ESCOLA EFIGÊNIO MOTA | (31) 3859-0660 |
| ESCOLA PROMORAR | (31) 3859-0673 |
| ESCOLA RAIMUNDO JOSÉ CALDEIRA | (31) 3859-0662 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | (31) 3859-0636 |
| UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | (31) 3859-0675 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| LOCAL | NÚMERO |
| RESIDÊNCIA INCLUSIVA | (31) 3193-0872 |
| CASA DA CIDADANIA | (31) 3859-0618 |
| CONSELHO TUTELAR | (31) 3859-0620 |
| CRAS | (31) 3859-0622 |
| CRAS II | (31) 3859-0624 |
| CREAS | (31) 3859-0627 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31) 3859-0611 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| LOCAL | NÚMERO |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | (31) 3859-0678 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | |
| LOCAL | NÚMERO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | (31) 3859-2571 |
| JARI | (31) 3859-2594 |
| SETTRAN | (31) 3859-2596 |
| VELÓRIO | (31) 3859-2598 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | |
| LOCAL | NÚMERO |
| SECRETARIA DE ESPORTES | (31) 3859-0676 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| LOCAL | NÚMERO |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | (31) 3859-2591 |
| SECRETARIA DE SAUDE - RECEPÇÃO | (31) 3859-5800 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ONCOLOGIA | (31) 3859-5801 |
| SECRETARIA DE SAUDE - CISMEPI | (31) 3859-5802 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - NUTRIÇÃO | (31) 3859-5804 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | (31) 3859-5806 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ODONTOLOGIA | (31) 3859-5807 |
| SECRETARIA DE SAUDE - CONTROLE E AVALIAÇÃO | (31) 3859-5808 |
| SECRETARIA DE SAUDE - DIVISÃO DE TI | (31) 3859-5809 |
| SECRETARIA DE SAUDE - MARCAÇÃO DE CONSULTAS | (31) 3859-5810 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | (31) 3859-5811 |
| SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO | (31) 3859-5813 |
| SECRETARIA DE SAUDE - LABORATÓRIO | (31) 3859-5814 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31) 3859-5817 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - PLANEJAMENTO | (31) 3859-5818 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSORIA | (31) 3859-5822 |
| SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇO COMPLEMENTAR | (31) 3859-5823 |
| SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS HUMANOS | (31) 3859-5824 |
| SECRETARIA DE SAUDE - ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA | (31) 3859-5829 |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | (31) 3859-2570 |
| SESAMO | (31) 3859-2580 |
| UBS ANTÔNIO GONÇALVES | (31) 3859-2585 |
| UBS ANTÔNIO GONÇALVES | (31) 3859-2587 |
| FARMÁCIA MUNICIPAL | (31) 3859-0698 |
| FISIOTERAPIA | (31) 3859-2575 |
| POLICLINICA | (31) 3859-2577 |
| CAPS I | (31) 3859-2583 |
| C.S. CIDADE NOVA | (31) 3859-5832 |
| C.S. INDUSTRIAL | (31) 3859-5834 |
| C.S. JOSE NELSON FAGUNDES | (31) 3859-5836 |
| C.S. LARANJEIRAS | (31) 3859-5840 |
| C.S. MONLEVADE CENTRO | (31) 3859-5843 |
| C.S. NOVA ESPERANCA | (31) 3859-5844 |
| C.S. NOVO CRUZEIRO | (31) 3859-5846 |
| C.S. PADRE HILDEBRANDO | (31) 3859-5848 |
| C.S. SANTO HIPOLITO | (31) 3859-2568 |
| CENTRO SOCIAL URBANO | (31) 3859-5831 |
| DEMAIS SETORES E TELEFONES ÚTEIS | |
| LOCAL | NÚMERO |
| CORPO DE BOMBEIROS | (31) 3193-0853 ou 193 |
| POLÍCIA CIVIL | 197 |
| POLÍCIA MILITAR | 190 |
| POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 191 |
| DISQUE DENÚNCIA | 181 |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 0800-032-6501 |
| DEFESA CIVIL MUNICIPAL | 0800-032-6502 ou 199 |
| CAT SINE | (31) 3859-0602 |
| PROCON | (31) 3859-0606 |
| CASA DE CULTURA | (31) 3859-0600 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | (31) 3859-0607 |
| GARAGEM MUNICIPAL | (31) 3859-0609 |